Bericht: People with the same surname as their mother
Beschreibung: People with a different surname as their father but the same as their mother (born after 1811, due to the Dutch system, before 1811 people used patronymics)
Mensen met een andere last_name dan hun vader geboren na 1811 (voor 1811 gebruikte men patroniemen)maar dezelfde als hun mother
Treffer 1 bis 24 von 24 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Lebend | Stammbaum | Familien-Kennung | FatherNr | Fatherlast_name | MotherNr | Motherlast_name |
| 1 | I627 | Claus | Friedrich August | 25 Apr 1856 | 0 | Mueller | F652 | I2132 | König | I2133 | Claus |
| 2 | I2092 | Förster | 31 Dez 1879 | 0 | Mueller | F640 | I2091 | Kunze | I2090 | Förster | |
| 3 | I97 | ||||||||||
| 4 | I467 | ||||||||||
| 5 | I478 | Koch | Christian Ferdinand | 27 Feb 1880 | 0 | Mueller | F636 | I2072 | Bräuer | I2073 | Koch |
| 6 | I5027 | ||||||||||
| 7 | I5026 | ||||||||||
| 8 | I4245 | ||||||||||
| 9 | I4247 | ||||||||||
| 10 | I4248 | ||||||||||
| 11 | I4246 | ||||||||||
| 12 | I35 | Oltmanns | Wilhelmine Henriette Diederike | 16 Jun 1898 | 0 | Mueller | F24 | I33 | Christians | I189 | Oltmanns |
| 13 | I194 | ||||||||||
| 14 | I5014 | Petermann | Curt Alfred | 23 Sep 1898 | 0 | Mueller | F1596 | I5013 | NN | I4964 | Petermann |
| 15 | I197 | ||||||||||
| 16 | I4999 | Petermann | Friederike Wilhelmine | 29 Mai 1844 | 0 | Mueller | F1593 | I4998 | Schade | I4996 | Petermann |
| 17 | I2103 | Petermann | Friedrich August | 7 Nov 1847 | 0 | Mueller | F612 | I4961 | Seifert | I4962 | Petermann |
| 18 | I202 | ||||||||||
| 19 | I204 | Peters | Caroline Johanne Bernhardine | 29 Sep 1856 | 0 | Mueller | F141 | I4239 | Oltmanns | I393 | Peters |
| 20 | I2584 | Peters | Peter Johann | 23 Apr 1858 | 0 | Mueller | F141 | I4239 | Oltmanns | I393 | Peters |
| 21 | I2586 | Peters | Wilhelm Ludwig | 23 Feb 1861 | 0 | Mueller | F141 | I4239 | Oltmanns | I393 | Peters |
| 22 | I210 | ||||||||||
| 23 | I211 | ||||||||||
| 24 | I303 | Weiß | Karl Otto | 23 Jul 1910 | 0 | Mueller | F425 | I1386 | Wackwitz | I1385 | Weiß |
