Bericht: Distance in kilometers between birth place and baptism place
Beschreibung: Afstand in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van doop
Treffer 1 bis 50 von 650 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Taufdatum | Ort der Taufe | Stammbaum | Distance |
1 | I1747 | Sommer | Emilie Katharine Antoni | 24 Jan 1897 | Sehestedt / Swb., Jade, BRA, NI, D ![]() |
19 Apr 1897 | Schweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 139.4 |
2 | I2554 | Köhne | Anton Gerhard | 11 Jan 1839 | Iggewarden / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
17 Jan 1839 | Langwarden / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 51.5 |
3 | I2527 | Köhne | Hinrich Wilhelm Reinhard | 28 Feb 1863 | Roddenser Wehl / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
6 Apr 1863 | Langwarden / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 51.5 |
4 | I750 | Köhne | Johann Georg | 25 Feb 1870 | Roddenser Wehl / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
24 Apr 1870 | Langwarden / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 51.5 |
5 | I2526 | Köhne | Metta Christine Helene | 14 Apr 1866 | Roddenser Wehl / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
27 Mai 1866 | Langwarden / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 51.5 |
6 | I2548 | Winters | Johann Christopher | 12 Feb 1801 | Klein Tossens / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
13 Feb 1801 | Langwarden / Lgw., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 51.5 |
7 | I3973 | Küsel | Henriette Margarete Marie | 17 Feb 1844 | Burhaversiel, Butjadingen, Wesermarsch, NI, D ![]() |
17 Feb 1844 | Burhafe, Wittmund, WTM, NI, D ![]() |
Mueller | 44.5 |
8 | I4609 | Köhne | Diedrich Reinhard | 4 Jul 1898 | Oldenburg, Oldenburg, NI, D ![]() |
18 Sep 1898 | Eckwarden / Ekw., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 43.6 |
9 | I3365 | Ahting | Hinrich Diederich | 11 Feb 1826 | Schlaat, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
12 Mrz 1826 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 43.0 |
10 | I2516 | Harken | Johann Christian | 1 Apr 1779 | Schlaat, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
2 Apr 1779 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 43.0 |
11 | I847 | Müller | Carl Friedrich Otto | 20 Jan 1856 | Schützfeld, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
11 Mrz 1856 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 43.0 |
12 | I534 | Müller | Carl Theodor | 1 Apr 1826 | Schützfeld, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
30 Apr 1826 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 43.0 |
13 | I530 | Müller | Hermann Wilhelm | 11 Sep 1821 | Schützfeld, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
14 Okt 1821 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 43.0 |
14 | I5370 | Peters | Catharina | vor 14 Aug 1677 | Sarve, Abbehausen, Oldenburg, Nds. ![]() |
14 Aug 1677 | Abbehausen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 40.6 |
15 | I5369 | Peters | Rinst | vor 27 Apr 1676 | Sarve, Abbehausen, Oldenburg, Nds. ![]() |
27 Apr 1676 | Abbehausen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 40.6 |
16 | I5217 | Müller | Hermann Wilhelm | 28 Apr 1861 | Atens, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
12 Jul 1861 | St. Magnus, Burglesum, Bremen, HB, D ![]() |
Mueller | 39.0 |
17 | I809 | Thomas | Marie Auguste | 28 Nov 1885 | Crellenhain, Mügeln, TGO, SN, D ![]() |
26 Dez 1885 | Altmügeln, Mügeln, TGO, SN, D ![]() |
Mueller | 38.5 |
18 | I2393 | Bolte | Cord | 1680 | Fünfhausen / Hmw., Brake, BRA, NI, D ![]() |
1680 | Hammelwarden / Hmw., Elsfleth, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 34.8 |
19 | I562 | Kickler | Carl Friedrich August | 28 Jan 1860 | Brink, Ganderkesee, OL., NI, D ![]() |
9 Mrz 1860 | Rastede / Rst., Rastede, WST, NI, D ![]() |
Mueller | 32.6 |
20 | I5110 | Cornelius | Almuth Margareta | 28 Sep 1835 | Nenndorf / Blo., SG Holtriem, WTM, NI, D ![]() |
11 Okt 1835 | Wittmund / Wtm., Wittmund, WTM, NI, D ![]() |
Mueller | 22.2 |
21 | I5111 | Cornelius | Tiamde Maria | 12 Apr 1838 | Nenndorf / Blo., SG Holtriem, WTM, NI, D ![]() |
24 Mai 1838 | Wittmund / Wtm., Wittmund, WTM, NI, D ![]() |
Mueller | 22.2 |
22 | I4993 | Orgus | Adolph Clemens | 27 Sep 1866 | Obermeisa, Meißen, SN, D ![]() |
7 Okt 1866 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 13.9 |
23 | I4990 | Orgus | Auguste Marie | 20 Sep 1855 | Obermeisa, Meißen, SN, D ![]() |
30 Sep 1855 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 13.9 |
24 | I4989 | Orgus | Friedrich Adolph Wilhelm | 29 Aug 1857 | Obermeisa, Meißen, SN, D ![]() |
6 Sep 1857 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 13.9 |
25 | I4991 | Orgus | Friedrich Hermann | 21 Aug 1859 | Obermeisa, Meißen, SN, D ![]() |
28 Aug 1859 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 13.9 |
26 | I4980 | Orgus | Henriette Emilie | 23 Mai 1853 | Obermeisa, Meißen, SN, D ![]() |
29 Mai 1853 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 13.9 |
27 | I4992 | Orgus | Marie Ida | 26 Mai 1865 | Obermeisa, Meißen, SN, D ![]() |
4 Jun 1865 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 13.9 |
28 | I4987 | Petermann | Amalie Marie | 6 Okt 1859 | Obermeisa, Meißen, SN, D ![]() |
16 Okt 1859 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 13.9 |
29 | I4984 | Petermann | Carl Friedrich | 12.Aug 1855 | Obermeisa, Meißen, SN, D ![]() |
26 Aug 1855 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 13.9 |
30 | I4997 | Petermann | Carl Gotthelf | 7 Mrz 1826 | Obermeisa, Meißen, SN, D ![]() |
12 Mrz 1826 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 13.9 |
31 | I4996 | Petermann | Christiana Friederika | 4 Mai 1823 | Obermeisa, Meißen, SN, D ![]() |
8 Mai 1823 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 13.9 |
32 | I4962 | Petermann | Christiane Henriette | 8 Mai 1828 | Obermeisa, Meißen, SN, D ![]() |
16 Mai 1828 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 13.9 |
33 | I4979 | Petermann | Christiane Wilhelmine | 4 Aug 1835 | Obermeisa, Meißen, SN, D ![]() |
9 Aug 1835 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 13.9 |
34 | I4999 | Petermann | Friederike Wilhelmine | 29 Mai 1844 | Obermeisa, Meißen, SN, D ![]() |
2 Jun 1844 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 13.9 |
35 | I4986 | Petermann | Friedrich Anton | 12 Mrz 1858 | Obermeisa, Meißen, SN, D ![]() |
21 Mrz 1858 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 13.9 |
36 | I2103 | Petermann | Friedrich August | 7 Nov 1847 | Obermeisa, Meißen, SN, D ![]() |
14 Nov 1847 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 13.9 |
37 | I4976 | Petermann | Friedrich Gotthelf | 5 Feb 1831 | Obermeisa, Meißen, SN, D ![]() |
13 Feb 1831 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 13.9 |
38 | I5000 | Petermann | Friedrich Otto | 31 Okt 1871 | Obermeisa, Meißen, SN, D ![]() |
19 Nov 1871 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 13.9 |
39 | I4978 | Petermann | Gotthelf Ernst | 20 Apr 1833 | Obermeisa, Meißen, SN, D ![]() |
28 Apr 1833 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 13.9 |
40 | I4973 | Petermann | Johanna Christiana | 8 Jul 1821 | Obermeisa, Meißen, SN, D ![]() |
11 Jul 1821 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 13.9 |
41 | I4988 | Petermann | Karl Friedrich | 16 Aug 1865 | Obermeisa, Meißen, SN, D ![]() |
27 Aug 1865 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 13.9 |
42 | I4985 | Petermann | Marie Emilie | 8 Jan 1857 | Obermeisa, Meißen, SN, D ![]() |
25 Jan 1857 | Meißen, Meißen, SN, D ![]() |
Mueller | 13.9 |
43 | I1765 | Abbenseth | Sophie Katharine Henriette | 9 Okt 1866 | Norderschweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D ![]() |
27 Nov 1866 | Schweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 13.0 |
44 | I905 | Sommer | Bertha Johanna Wilhelmina | 7 Jul 1896 | Norderschweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D ![]() |
25 Okt 1896 | Schweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 13.0 |
45 | I4229 | Sommer | Johann Gerhard | 21 Jun 1902 | Norderschweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D ![]() |
26 Okt 1902 | Schweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 13.0 |
46 | I4230 | Sommer | Wilhelm August | 14 Feb 1904 | Norderschweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D ![]() |
10 Jul 1904 | Schweiburg / Swb., Jade, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 13.0 |
47 | I35 | Oltmanns | Wilhelmine Henriette Diederike | 16 Jun 1898 | Eckwarden / Ekw., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
7 Aug 1898 | Abbehausen, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 12.4 |
48 | I2349 | Kollmann | Georg Johann Friedrich | 18 Nov 1774 | Hayenwärf, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
19 Nov 1774 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 11.1 |
49 | I3119 | Kollmann | Johann Diedrich | Jul 1769 | Hayenwärf, Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
15 Jul 1769 | Rodenkirchen / Rdk., Stadland, BRA, NI, D ![]() |
Mueller | 11.1 |
50 | I1773 | Müller | Hanna Wilhelmine | 15 Sep 1924 | Syuggewarden / Bhv., Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
11 Feb 1926 | Nordenham, Wesermarsch, NI, D ![]() |
Mueller | 11.1 |
1 2 3 4 5 ... 13» Vorwärts»