Bericht: individuals: people with nicknames, ordered on nicknames

         Beschreibung: Mensen met bijnamen of roepnamen


Treffer 1 bis 19 von 19   » Komma-getrennte CSV-Datei

# Spitzname Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Lebend Stammbaum
1 Amadeus  I5090  Harrsch  Ferdinand   5 Dez 1661  5 Apr 1722  Mueller 
2 Fred  I5215  Riebeling  Friedrich Wilhelm  5 Dez 1888  17 Jan 1968  Mueller 
3 Fritz  I31  Christians  Friedrich Wilhelm  28 Sep 1907  Sep 1944  Mueller 
4 gnt. Gorath  I2247  Blohm  Almuth Cathrine  7 Okt 1749  28 Sep 1807  Mueller 
5 gnt. Gorath  I1675  Blohm  Anna Margaretha  23 Mrz 1742  1767  Mueller 
6 gnt. Rabe  I2269  Detmers  Elisabeth  22 Dez 1637  vor 20 Mrz 1669  Mueller 
7 Hank  I68  Gerdes  Heinrich Diedrich  10 Jan 1926  24 Jan 2020  Mueller 
8 Henry  I3976  Kiesel  Heinrich Gerhard Friedrich "Henry"  31 Mai 1856  2 Jun 1930  Mueller 
9 John  I3978  Küsel  Johann "John"  um 1867  Datum unbekannt  Mueller 
10 Joost  I2930  Meyer  Ernst "Joost"  um 1575  Datum unbekannt  Mueller 
11 Joost  I2920  Meyer  Grete "Joost"  um 1600  5 Jul 1683  Mueller 
12 Kocherthal  I2804  Harrsch  Josua  vor 30 Jul 1669  24 Jun 1719  Mueller 
13 Lizzie  I3975  Küsel  Elizabeth Henriette "Lizzie"  29 Jan 1855  14 Aug 1929  Mueller 
14 Michael Sawski  I44  Fedorov  Michailo  20 Jul 1927  16 Nov 2016  Mueller 
15 Oltmanns  I3253  Bruns  Johann "Oltmanns"  27 Okt 1631  Datum unbekannt  Mueller 
16 Rudel  I758  Müller  Carl Rudolf Hermann  17 Sep 1888  Datum unbekannt  Mueller 
17 vom Siel  I753  Müller  Georg Bernhard  13 Jun 1865  13 Jan 1939  Mueller 
18 Wessels  I5251  Schulenberg  Lüdeke  errechnet 1657  vor 20 Apr 1726  Mueller 
19 William  I3979  Küsel  Wilhelm "William"  16 Sep 1874  3 Sep 1929  Mueller