Bericht: Frequency of names
Beschreibung: Frequentie van namen
Treffer 1 bis 50 von 1055 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | Nachname | Surname | Frequency |
| 1 | Müller | Mulder/Muller/etc | 365 |
| 2 | Gerdes | Gerdes | 133 |
| 3 | Janßen | Jans/Janse/etc | 124 |
| 4 | 118 | ||
| 5 | Sommer | Sommer | 99 |
| 6 | Harms | Harms | 89 |
| 7 | Itzen | Itzen | 80 |
| 8 | Ostendorf | Ostendorf | 69 |
| 9 | Köhne | Köhne | 63 |
| 10 | Hullmann | Hullmann | 55 |
| 11 | Bischof | Bischof | 49 |
| 12 | Decker | Decker | 46 |
| 13 | Christians | Christians | 46 |
| 14 | Trauner | Trauner | 44 |
| 15 | Lübsen | Lübsen | 43 |
| 16 | Petermann | Petermann | 43 |
| 17 | Ehlers | Ehlers | 40 |
| 18 | Lübben | Lübben | 40 |
| 19 | Lange | Lange | 39 |
| 20 | Harrsch | Harrsch | 39 |
| 21 | Hinrichs | Hinrichs | 37 |
| 22 | Peters | Peters | 35 |
| 23 | Schulenberg | Schulenberg | 33 |
| 24 | Böschen | Böschen | 33 |
| 25 | Freels | Freels | 33 |
| 26 | Hagius | Hagius | 32 |
| 27 | Berends | Berends | 30 |
| 28 | Küsel | Küsel | 30 |
| 29 | Vosteen | Vosteen | 29 |
| 30 | Bischoff | Bischoff | 28 |
| 31 | Steenken | Steenken | 27 |
| 32 | Stöver | Stöver | 25 |
| 33 | Ahammer | Ahammer | 23 |
| 34 | Kuhlmann | Kuhlmann | 23 |
| 35 | Claus | Claus | 23 |
| 36 | Kollmann | Kollmann | 23 |
| 37 | Seebeck | Seebeck | 22 |
| 38 | Mengersen | Mengersen | 22 |
| 39 | Wulff | Wulff | 22 |
| 40 | Thien | Thien | 22 |
| 41 | Tippelt | Tippelt | 21 |
| 42 | Oltmanns | Oltmanns | 21 |
| 43 | Koch | Koch | 21 |
| 44 | Bartrams | Bartrams | 20 |
| 45 | Ottensmeier | Ottensmeier | 20 |
| 46 | Lüdemann | Lüdemann | 19 |
| 47 | Ahlers | Ahlers | 19 |
| 48 | Weiß | Weiß | 19 |
| 49 | von Häfen | von Häfen | 19 |
| 50 | Stalling | Stalling | 19 |
1 2 3 4 5 ... 22» Vorwärts»
