Familia Riustri

Genealogie der Familie Müller aus Atens (heute Nordenham)

Bericht: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschreibung: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffer 1 bis 50 von 544   » Komma-getrennte CSV-Datei

1 2 3 4 5 ... 11» Vorwärts»

# Familien-Kennung Lebend HusbandName WifeName YearsMarried Heiratsdatum Scheidungsdatum HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
1 F17  Fedorov, Michailo  Gerdes, Annemarie Christine  64  Nov 1950    16 Nov 2016  11 Oct 2014   
2 F1349  Ottensmeier, Wilhelm August Gerhard  Müller, Helene Henriette Diederike  61  18 Feb 1916    4 Mar 1977  7 Feb 1987   
3 F180  Rosentreter, Wilhelm Reinhardt  Müller, Antoinette Helene Johanne  61  26 Mrz 1921    Nov 1985  6 Sep 1982   
4 F1681  Reese, Johann Friedrich Reinhard Wilhelm  Stöver, Anna Helene  60  18 Jan 1904    Mar 1965  1964   
5 F1703  Harbers, Johann Heinrich  Müller, Helene Catharine  59  4 Nov 1847    1 Jan 1906  28 Dec 1914   
6 F693  Tjarks, Frerich Melcher  Gerdes, Tomke  59  2 Mai 1852    20 Jun 1914  18 Jul 1911   
7 F46  Gerdes, Heinrich Diedrich  Niemann, Louise Mariechen Bernhardine  58  9 Aug 1947    24 Jan 2020  22 Apr 2005   
8 F1032  Müller, Johann  Addicks, Margareta Sophie  58  6 Nov 1842    9 Feb 1906  11 Feb 1900   
9 F351  Ramien, Gerd  Kröpper, Sabine Margarethe  57  21 Jun 1763    26 Sep 1826  5 Dec 1820   
10 F1235  Seebeck, Carsten  Grantzen, Anna Magdalena  57  12 Mai 1694    21 Jan 1751  24 Jan 1751   
11 F629  Claassen, Claas  Harms, Teite  56  17 Apr 1717    10 Jul 1773  10 Jul 1773   
12 F1375  Ottensmeier, Gustav  Hildebrandt, Elli  56  juli 1934    25 Sep 1990  9 May 1991   
13 F1373  Ottensmeier, Heinrich Wilhelm  Schulze, Olga  56  um 1910    14 Nov 1966  31 Oct 1970   
14 F875  Reuchsel, Karl Hermann Heinrich  Köhne, Johanne Sophie Helene  55  10 Sep 1927    30 Mar 1988  Feb 1982   
15 F210  Harms, Gerd  Wulff, Gesche  54  27 Jun 1752    1 Oct 1806  10 Jun 1810   
16 F1458  Jürgens, Wilhelm Diedrich  Buschmann, Helene Gerhardine  54  2 Mai 1914    21 Jan 1970  14 Jul 1968   
17 F836  Sommer, Diedrich Anton  Bollmann, Anna Sophie  54  5 Mai 1867    27 Aug 1921  16 Jan 1929   
18 F356  Thien, Berend  Müller, Anna  54  27 Jul 1747    11 Aug 1801  29 Jul 1810   
19 F516  Bischof, Wilhelm Sophus  Sommer, Catharine Adeline  53  30 Apr 1910    16 Oct 1963  21 Feb 1976   
20 F1489  Ostendorf, Johann Friedrich August  Müller, Luise Johanna Margarete  53  7 Mai 1920    2 Feb 1973  26 Jul 1983   
21 F500  Freels, Christian  Steenken, Talke  52  1 Okt 1754    8 Feb 1806  16 Mar 1810   
22 F757  Schulenberg, Anton Philipp  Becker, Beke  52  30 Nov 1746    12 Mar 1798  26 Aug 1798   
23 F631  Eden, Gerd  Claassen, Gretke  51  1 Jun 1745    13 Mar 1796  13 Mar 1796   
24 F171  Janßen, Johann Hayungs  Janßen, Bojke Johanne  51  7 Mai 1908    12 May 1959  Aug 1970   
25 F1558  Janßen, Idzet  Janßen, Antke  51  5 Nov 1693    16 Oct 1744  15 Jun 1752   
26 F1380  Müller, Walter Georg Heinrich  Thölen, Gerda Anna Helene  51  1948    16 Feb 1999  14 Apr 2016   
27 F112  Oettken, Dirk Dietrich  Oettcken, Anna  51  1641    17 Oct 1702  24 Apr 1692   
28 F149  Trinks, Rolf  Willms, Gunhilde  51  21 Jan 1961    Nov 2012  22 May 2012   
29 F230  Wulff, Harm  Backhaus, Grete  51  6 Dez 1621    11 Jan 1675  24 Sep 1672   
30 F595  Gerdes, Siamme  Wilken, Ancke  50  17 Feb 1692    22 Nov 1745  14 Aug 1742   
31 F542  Heitets, Gerd  Popken, Schwanke  50  16 Okt 1694    21 Aug 1744  18 Apr 1747   
32 F1288  Küsel, Johann Hinrich Gerhard  Hilmer, Anna Margaretha Catharina  50  8 Jun 1843    16 Oct 1893  13 May 1913   
33 F192  Müller, Johann Friedrich  Harms, Gesche Gesine  50  4 Okt 1811    27 Feb 1869  13 Sep 1861   
34 F551  Berends, Luetke  Focken, Folque  49  17 Feb 1725    3 May 1774  3 Apr 1777   
35 F483  Carstens, Harm  Schwitters, Tjamde  49  25 Mai 1806    1 May 1857  14 Sep 1855   
36 F361  Müller, Gerdt  Lürssen, Anna  49  26 Apr 1694    13 Jun 1743  9 Jun 1750   
37 F280  Carstens, Tjard  Reemts, Rinste Margarethe  48  15 Apr 1849    30 Sep 1897  11 Dec 1899   
38 F68  Müller, Johann Georg Sophus  Köhne, Johanna Wilhelmine Henriette  48  25 Feb 1921    29 Mar 1982  8 Apr 1969   
39 F1277  Müller, Heinrich Gerhard  Müller, Anna Margrete  48  22 Apr 1887    8 Feb 1935  19 Jan 1943   
40 F1488  Ostendorf, Theodor Hermann August  Placküter, Josephine Hermine Louise  48  4 Mai 1894    1951  1942   
41 F1595  Petermann, Friedrich Anton  Kuntz, Magdalena Wilhelmina  48  1888    12 Apr 1938  23 Dec 1936   
42 F560  Everts, Siut  Focken, Agatha  47  4 Jun 1723    16 Oct 1770  20 Dec 1775   
43 F502  Freels, Johann  Kloppenburg, Wübke  47  1 Nov 1665    3 Mar 1716  19 Jul 1712   
44 F548  Janssen, Jan Mammen  Thomsen, Jabe  47  24 Jun 1785    5 Sep 1832  4 Feb 1833   
45 F389  Lübben, Johann  Ahlers, Catrine  47  6 Feb 1689    15 Mar 1752  26 Jul 1736   
46 F322  Luitjens, Behrend  Poppen, Eye  47  3 Dez 1748    10 Nov 1810  30 Mar 1795   
47 F1496  Ratschke, Hans  Hotes, Annemarie  47  um 1945    8 Apr 1992  14 May 2009   
48 F45  Gerdes, Johannes Habbo  Koch, Martha  46  4 Dez 1943    20 Dec 1989  Feb 2008   
49 F1574  Janßen, Reent  Janßen, Wübke  46  20 Jul 1779    26 Feb 1825  3 Apr 1840   
50 F1267  Poppen, Siebelt  Reents, Boeffke  46  20 Okt 1682    27 Mar 1728  16 Jul 1739   


1 2 3 4 5 ... 11» Vorwärts»