Bericht: individuals: age frequency per decade
Beschreibung: individuals: age frequency per decade (only deceased), one = equals 100 people
Individuen: leeftijdsverdeling per 10 jaren (alleen overledenen), een = is 100 mensen
Treffer 1 bis 11 von 11 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | Age_From | Age_To | Total | Graph |
| 1 | 0 | 9 | 453 | ===== |
| 2 | 10 | 19 | 78 | = |
| 3 | 20 | 29 | 143 | = |
| 4 | 30 | 39 | 219 | == |
| 5 | 40 | 49 | 267 | === |
| 6 | 50 | 59 | 408 | ==== |
| 7 | 60 | 69 | 440 | ==== |
| 8 | 70 | 79 | 448 | ==== |
| 9 | 80 | 89 | 260 | === |
| 10 | 90 | 99 | 48 | |
| 11 | 100 | 109 | 1 |
