Familia Riustri

Genealogie der Familie Müller aus Atens (heute Nordenham)

Bericht: individuals with an unclear date of birth

         Beschreibung: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"


Treffer 51 bis 100 von 986   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 20» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Lebend Stammbaum
51 I2418    Talke  vor 1610  Mueller 
52 I3251    Talke  errechnet 1617  Mueller 
53 I3296    Tete  um 1570  Mueller 
54 I3433    Tete  um 1590  Mueller 
55 I3423    Tide  um 1580  Mueller 
56 I2420    Tiode  um 1590  Mueller 
57 I1988    Tomke  um 1621  Mueller 
58 I1658    Trine  um 1630  Mueller 
59 I1279    Wübbeke  um 1565  Mueller 
60 I4007    Wübcke  um 1670  Mueller 
61 I2885    Wübke  um 1645  Mueller 
62 I3553    Wübke  um 1673  Mueller 
63 I1356  Ahlers  Alerd  um 1660  Mueller 
64 I1359  Ahlers  Eilert Oltmann  um 1590  Mueller 
65 I1365  Ahlers  Grete  um 1600  Mueller 
66 I2356  Ahlers  Harm  um 1740  Mueller 
67 I1366  Ahlers  Heinrich  um 1610  Mueller 
68 I1364  Ahlers  Wübke  um 1595  Mueller 
69 I4241           
70 I3458  Albers  Arien  um 1690  Mueller 
71 I5162  Albers  Christoffer Gerhard  vor 23 Jun 1718  Mueller 
72 I3324  Albers  Sophia Lisabeth  um 1720  Mueller 
73 I5161  Albers  Warncke  vor 16 Apr 1711  Mueller 
74 I3794  Altjens  Ahltje  um 1695  Mueller 
75 I4888  Ammen  Mense Janßen  errechnet 1814  Mueller 
76 I3904  Arends  Fulke  um 1650  Mueller 
77 I2075  Arnhold  Emma Auguste Emilia  vor 1848  Mueller 
78 I1779  Ayelts  Gehrd  um 1705  Mueller 
79 I3808  Ayelts  Gerd  um 1640  Mueller 
80 I2013  Ayelts  Tade  um 1620  Mueller 
81 I671  Backhaus  Anna  um 1598  Mueller 
82 I675  Backhaus  Cord  um 1555  Mueller 
83 I667  Backhaus  Gerdt  um 1550  Mueller 
84 I673  Backhaus  Gesche  um 1605  Mueller 
85 I661  Backhaus  Grete  um 1592  Mueller 
86 I2890  Backhaus  Johann  um 1656  Mueller 
87 I669  Backhaus  Johann  um 1589  Mueller 
88 I674  Backhaus  Johann  um 1530  Mueller 
89 I670  Backhaus  Öltke  um 1595  Mueller 
90 I668  Backhaus  Wübke  um 1560  Mueller 
91 I4206  Baillon  Marie  um 1860  Mueller 
92 I2531  Bargmann  Margarethe Catharine  um 1810  Mueller 
93 I1633  Bartrams  Bartram  um 1704  Mueller 
94 I4205  Baumgarten  Peter  um 1860  Mueller 
95 I15           
96 I517  Becker  Beke  errechnet 1725  Mueller 
97 I325  Behrends  Antje  errechnet 1772  Mueller 
98 I2607  Behrends  Carstine Margarete  um 1800  Mueller 
99 I2605  Behrens  Carsten  um 1770  Mueller 
100 I1454  Behrens  Jasper  um 1620  Mueller 


«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 20» Vorwärts»